Количество дивизий (пехоты и спешенной кавалерии) на театрах мировой войны 1914-1918 гг. с распределением их по различным театрам войны и по месяцам
Годы | Месяцы | Азиатско-турецкий театр | |||||||||
Галлиполи | Кавказ | Ирак | Сирия | Антанта | Центральные державы | ||||||
англ.-фр. | тур. | рус.. | тур. | англ. | тур. | англ.-фр. | тур. | всего | всего | ||
1914 | Август | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Сентябрь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Октябрь | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | |
Ноябрь | — | — | 3 | 11 | — | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
Декабрь | — | — | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | |
1915 | Январь | — | — | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 16 |
Февраль | — | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 16 | |
Март | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | — | 15 | 18 | |
Апрель | 3 | 9 | 6 | 12 | 2 | 2 | 5 | — | 16 | 23 | |
Май | 6 | 13 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | — | 16 | 27 | |
Июнь | 7 | 17 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | — | 17 | 31 | |
Июль | 8 | 20 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | — | 18 | 34 | |
Август | 13 | 23 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | — | 23 | 38 | |
Сентябрь | 14 | 20 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | — | 25 | 35 | |
Октябрь | 13 | 16 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | — | 25 | 32 | |
Ноябрь | 12 | 14 | 8 | 12 | 2 | 5 | 2 | — | 24 | 31 | |
Декабрь | 12 | 14 | 8 | 12 | 2 | S | 2 | — | 24 | 31 | |
1916 | Январь | 7 | 14 | 8 | 12 | 4 | 5 | 8 | 1 | 27 | 32 |
Февраль | 1 | 14 | 8 | 12 | 5 | 5 | 11 | 1 | 25 | 32 | |
Март | — | — | 8 | 12 | 5 | 5 | 11 | 1 | 25 | 32 | |
Апрель | — | — | 8 | 12 | 5 | 5 | 7 | 1 | 21 | 33 | |
Май | — | — | 11 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 24 | 16 | |
Июнь | — | — | 12 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 24 | 16 | |
Июль | — | — | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 21 | 16 | |
Август | — | — | 12 | 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 21 | 16 | |
Сентябрь | — | — | 12 | 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 21 | 26 | |
Октябрь | — | — | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 21 | 26 | |
Ноябрь | — | — | 13 | 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 22 | 26 | |
Декабрь | — | — | 13 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 22 | 17 | |
1917 | Январь | — | — | 14 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 23 | 17 |
Февраль | — | — | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 23 | 19 | |
Март | — | — | 14 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 24 | 20 | |
Апрель | — | — | 14 | 13 | 5 | 6 | 5 | 4 | 24 | 23 | |
Май | — | — | 14 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 24 | 21 | |
Июнь | — |
— |
14 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 25 | 22 | |
Июль | — | — | 14 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 25 | 23 | |
Август | — | — | 14 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 25 | 23 | |
Сентябрь | — | — | 14 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 26 | 22 | |
Октябрь | — | — | 14 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 26 | 27 | |
Ноябрь | — | — | 16 | 10 | 6 | 6 | 7 | 13 | 29 | 29 | |
Декабрь | — | — | 16 | 9 | 7 | 6 | 7 | 12 | 30 | 27 | |
1918 | Январь | — | — | — | 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 26 |
Февраль | — | — | — | 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 26 | |
Март | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 22 | |
Апрель | — | — | — | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 14 | 20 | |
Май | — | — | — | 9 | 5 | 2 | 8 | 10 | 14 | 21 | |
Июнь | — | — | — | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | 21 | |
Июль | — | — | — | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 | 12 | 21 | |
Август | — | — | — | 9 | 5 | 2 | 7 | 11 | 12 | 22 | |
Сентябрь | — | — | — | 4 | 5 | 4 | 7 | 12 | 12 | 20 | |
Октябрь | — | — | — | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 18 | |
Ноябрь | — | — | — | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 12 | 12 |
[866]
Годы | Месяцы | Западноевропейский театр | Восточноевропейский театр | ||||||||||||||||
Антанта | Центральные державы | Антанта | Центральные державы | ||||||||||||||||
фр. | англ.. | бельг. | амер. | порт. | итал. | всего | всего | герм. | австр-венг. | рус. | рум. | всего | всего | герм. | австр-венг | болг. | тур. | ||
1914 | Август | 74 | 4 | 6 | — | — | — | 84 | 80 | 80 | — | 74 | — | 74 | 42 | 14 | 28 | — | — |
Сентябрь | 74 | 4 | 6 | — | — | — | 84 | 76 | 76 | — | 74 | — | 74 | 58 | 19 | 39 | — | — | |
Октябрь | 75 | 5 | 6 | — | — | — | 86 | 77 | 77 | — | 94 | — | 94 | 58 | 20 | 38 | — | — | |
Ноябрь | 74 | 9 | 6 | — | — | — | 89 | 89 | 89 | — | 103 | — | 103 | 69 | 27 | 42 | — | — | |
Декабрь | 74 | 10 | 6 | — | — | — | 90 | 81 | 81 | — | 103 | — | 103 | 77 | 36 | 41 | — | — | |
1915 | Январь | 75 | 11 | 6 | — | — | — | 92 | 82 | 82 | — | 104 | — | 104 | 74 | 36 | 38 | — | — |
Февраль | 75 | 12 | 6 | — | — | — | 93 | 87 | 87 | — | 104 | — | 104 | 91 | 46 | 45 | — | — | |
Март | 76 | 14 | 6 | — | — | — | 96 | 87 | 87 | — | 105 | — | 105 | 92 | 46 | 46 | — | — | |
Апрель | 79 | 16 | 6 | — | — | — | 101 | 100 | 100 | — | 106 | — | 106 | 92 | 46 | 46 | — | — | |
Май | 80 | 19 | 6 | — | — | — | 105 | 93 | 93 | — | 106 | — | 106 | 98 | 53 | 45 | — | — | |
Июнь | 92 | 22 | 6 | — | — | — | 120 | 93 | 93 | — | 106 | — | 106 | 106 | 61 | 45 | — | — | |
Июль | 96 | 22 | 6 | — | — | — | 124 | 93 | 93 | — | 106 | — | 106 | 105 | 62 | 43 | — | — | |
Август | 96 | 27 | 6 | — | — | — | 129 | 90 | 90 | — | 106 | — | 106 | 105 | 65 | 42 | — | — | |
Сентябрь | 96 | 31 | 6 | — | — | — | 133 | 90 | 90 | — | 112 | — | 112 | 102 | 65 | 37 | — | — | |
Октябрь | 95 | 35 | 6 | — | — | — | 136 | 101 | 101 | — | 112 | — | 112 | 88 | 49 | 39 | — | — | |
Ноябрь | 94 | 35 | 6 | — | — | — | 135 | 102 | 102 | — | 120 | — | 120 | 85 | 48 | 37 | — | — | |
Декабрь | 94 | 37 | 6 | — | — | — | 137 | 104 | 104 | — | 128 | — | 128 | 86 | 50 | 36 | — | — | |
1916 | Январь | 95 | 38 | 6 | — | — | — | 139 | 105 | 105 | — | 128 | — | 128 | 87 | 51 | 36 | — | — |
Февраль | 95 | 40 | 6 | — | — | — | 141 | 105 | 105 | — | 128 | — | 128 | 87 | 51 | 36 | — | — | |
Март | 97 | 43 | 6 | — | — | — | 146 | 108 | 108 | — | 128 | — | 128 | 84 | 48 | 36 | — | — | |
Апрель | 97 | 48 | 6 | — | — | — | 151 | 110 | 110 | — | 128 | — | 128 | 83 | 47 | 36 | — | — | |
Май | 97 | 48 | 6 | — | — | — | 151 | 111 | 111 | — | 128 | — | 128 | 83 | 47 | 36 | — | — | |
Июнь | 97 | 51 | 6 | — | — | — | 154 | 113 | 113 | — | 129 | — | 129 | 81 | 46 | 35 | — | — | |
Июль | 97 | 55 | 6 | — | — | — | 158 | 112 | 112 | — | 129 | — | 129 | 90 | 51 | 39 | — | — | |
Август | 98 | 56 | 6 | — | — | — | 160 | 111 | 111 | — | 130 | — | 130 | 101 | 57 | 40 | 2 | 2 | |
Сентябрь | 98 | 57 | 6 | — | — | — | 161 | 110 | 110 | — | 128 | — | 128 | 108 | 64 | 38 | 2 | 4 | |
Октябрь | 98 | 57 | 6 | — | — | — | 161 | 121 | 121 | — | 143 | 18 | 161 | 107 | 65 | 35 | 3 | 4 | |
Ноябрь | 100 | 57 | 6 | — | — | — | 163 | 121 | 121 | — | 143 | 22 | 165 | 106 | 65 | 33 | 4 | 4 | |
Декабрь | 104 | 57 | 6 |
— |
— | — | 167 | 122 | 122 | — | 143 | 22 | 165 | 107 | 64 | 33 | 4 | 5 | |
1917 | Январь | 105 | 58 | 6 | — | — | — | 169 | 124 | 124 | — | 143 | 5 | 148 | 108 | 65 | 33 | 4 | 5 |
Февраль | 104 | 60 | 6 | — | — | — | 170 | 133 | 133 | — | 143 | 6 | 149 | 108 | 65 | 33 | 4 | 5 | |
Март | 105 | 63 | 6 | — | — | — | 174 | 142 | 142 | — | 143 | 6 | 149 | 107 | 67 | 33 | 2 | 5 | |
Апрель | 107 | 63 | 6 | — | — | — | 176 | 144 | 144 | — | 216 | 6 | 222 | 115 | 71 | 38 | 2 | 4 | |
Май | 107 | 63 | 6 | — | — | — | 176 | ISO | 150 | — | 219 | 6 | 225 | 115 | 71 | 38 | 2 | 4 | |
Июнь | 108 | 63 | 6 | — | 1 | — | 178 | 152 | 152 | — | 212 | 6 | 218 | 113 | 72 | 36 | 2 | 3 | |
Июль | 108 | 63 | 6 | 1 | 1 | — | 179 | 150 | 150 | — | 210 | 12 | 222 | 115 | 74 | 36 | 2 | 3 | |
Август | 108 | 63 | 6 | 1 | 1 | — | 179 | 142 | 142 | — | 209 | 12 | 221 | 124 | 84 | 35 | 2 | 3 | |
Сентябрь | 108 | 63 | 6 | 2 | 1 | — | 180 | 142 | 142 | — | 208 | 12 | 220 | 116 | 80 | 32 | 2 | 2 | |
Октябрь | 108 | 63 | 6 | 3 | 1 | — | 181 | 140 | 140 | — | 182 | 12 | 194 | 114 | 80 | 30 | 2 | 2 | |
Ноябрь | 101 | 63 | 6 | 3 | 2 | — | 175 | 143 | 143 | — | 180 | 15 | 195 | 107 | 74 | 29 | 2 | 2 | |
Декабрь | 100 | 58 | 6 | 4 | 2 | — | 170 | 153 | 153 | — | 180 | 15 | 195 | 99 | 65 | 31 | 2 | 1 | |
1918 | Январь | 100 | 58 | 6 | 5 | 2 | — | 171 | 168 | 168 | — | — | — | — | 86 | 52 | 31 | 2 | 1 |
Февраль | 100 | 58 | 12 | 5 | 2 | — | 177 | 173 | 173 | — | — | — | — | 81 | 49 | 29 | 2 | 1 | |
Март | 100 | 58 | 12 | 5 | 2 | — | 177 | 181 | 181 | — | — | — | — | 70 | 43 | 25 | 1 | 1 | |
Апрель | 104 | 60 | 12 | 8 | 2 | 2 | 188 | 195 | 195 | — | — | — | — | 53 | 32 | 21 | — | — | |
Май | 104 | 61 | 12 | 9 | — | 2 | 188 | 199 | 199 | — | — | — | — | 49 | 33 | 16 | — | — | |
Июнь | 104 | 62 | 12 | 18 | — | 2 | 198 | 200 | 200 | — | — | — | — | 47 | 33 | 14 | — | — | |
Июль | 104 | 62 | 12 | 25 | — |
г |
205 | 201 | 199 | 2 | — | — | — | 47 | 33 | 14 | — | — | |
Август | 105 | 62 | 12 | 29 | — | 2 | 210 | 197 | 195 | 2 | — | — | — | 45 | 33 | 12 | — | — | |
Сентябрь | 104 | 62 | 12 | 35 | — | 2 | 215 | 199 | 187 | 2 | — | — | — | 43 | 33 | 10 | — | — | |
Октябрь | 104 | 62 | 12 | 39 | — | 2 | 219 | 182 | 180 | 2 | — | — | — | 37 | 28 | 9 | — | — | |
Ноябрь | 104 | 62 | 12 | 42 | — | 2 | 222 | 184 | 182 | 2 | — | — | — | 34 | 28 | 6 | — | — |
[868]
Годы | Месяцы | Итальянский театр | ||||||
Антанта | Центральные державы | |||||||
итал. | фр | англ. | всего | всего | герм. | австр.-венг. | ||
1914 | Август | — | — | — | — | — | — | — |
Сентябрь | — | — | — | — | — | — | — | |
Октябрь | — | — | — | — | — | — | — | |
Ноябрь | — | — | — | — | — | — | — | |
Декабрь | — | — | — | — | — | — | — | |
1915 | Январь | — | — | — | — | — | — | — |
Февраль | — | — | — | — | 4 | — | 4 | |
Март | — | — | — | — | 4 | — | 4 | |
Апрель | — | — | — | — | 4 | — | 4 | |
Май | 36 | — | — | 36 | 6 | 1 | 5 | |
Июнь | 6 | — | — | 36 | 13 | 1 | 12 | |
Июль | 36 | — | — | 36 | 16 | 1 | 15 | |
Август | 36 | — | — | 36 | 19 | 1 | 18 | |
Сентябрь | 36 | — | — | 36 | 20 | 1 | 19 | |
Октябрь | 36 | — | — | 36 | 19 | — | 19 | |
Ноябрь | 36 | — | — | 36 | 19 | — | 19 | |
Декабрь | 36 | — | — | 36 | 20 | — | 20 | |
1916 | Январь | 38 | — | — | 38 | 20 | — | 20 |
Февраль | 38 | — | — | 38 | 20 | — | 20 | |
Март | 39 | — |
— |
39 | 20 | — | 20 | |
Апрель | 40 | — | — | 40 | 27 | — | 27 | |
Май | 42 | — | — | 42 | 28 | — | 28 | |
Июнь | 46 | — | — | 46 | 27 | — | 27 | |
Июль | 46 | — | — | 46 | 24 | — | 24 | |
Август | 45 | — | — | 45 | 25 | — | 25 | |
Сентябрь | 45 | — | — | 45 | 26 | — | 26 | |
Октябрь | 46 | — | — | 46 | 26 | — | 26 | |
Ноябрь | 48 | — | — | 48 | 26 | — | 26 | |
Декабрь | 49 | — | — | 49 | 26 | — | 26 | |
1917 | Январь | 49 | — | — | 49 | 26 | — | 26 |
Февраль | 53 | — | — | 53 | 26 | — | 26 | |
Март | 53 | — | — | 53 | 26 | — | 26 | |
Апрель | 57 | — | — | 57 | 27 | — | 27 | |
Май | 57 | — | — | 57 | 27 | — | 27 | |
Июнь | 57 | — | — | 57 | 32 | — | 32 | |
Июль | 63 | — | — | 63 | 27 | — | 27 | |
Август | 63 | — | — | 63 | 28 | — | 28 | |
Сентябрь | 63 | — | — | 63 | 32 | — | 32 | |
Октябрь | 64 | — | — | 64 | 39 | 7 | 32 | |
Ноябрь | 65 | 6 | — | 71 | 42 | 7 | 35 | |
Декабрь | 62 | 6 | 5 | 63 | 39 | 4 | 35 | |
1918 | Январь | 51 | 6 | 5 | 62 | 37 | 2 | 35 |
Февраль | 51 | 6 | 5 | 62 | 37 | 37 | ||
Март | 51 | 6 | 5 | 62 | 39 | — | 39 | |
Апрель | 49 | 2 | 3 | 54 | 41 | — | 41 | |
Май | 49 | 2 | 3 | 54 | 49 | — | 49 | |
Июнь | 52 | 2 | 3 | 57 | 53 | — | 53 | |
Июль | 52 | 2 | 3 | 57 | 52 | — | 52 | |
Август | 52 | 2 | 3 | 57 | 58 | — | 58 | |
Сентябрь | 52 | 2 | 3 | 57 | 59 | — | 59 | |
Октябрь | 52 | 2 | 3 | 57 | 56 | — | 56 | |
Ноябрь | 52 | 2 | 3 | 57 | — | — | — |
[869]
Годы | Месяцы | Балканский театр (стр. 868-869) | |||||||||||
Антанта | Центральные державы | ||||||||||||
сербск. | фр. | англ | итал | рус | греч | всего | всего | герм | австр-венг | болг | тур | ||
1914 | Август | 12 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — |
Сентябрь | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 11 | — | 11 | — | — | |
Октябрь | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 12 | — | 12 | — | — | |
Ноябрь | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 14 | — | 14 | — | — | |
Декабрь | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 13 | — | 13 | — | — | |
1915 | Январь | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 12 | — | 12 | — | |
Февраль | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 7 | — | 7 | — | — | |
Март | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 5 | — | 5 | — | — | |
Апрель | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 5 | — | 5 | — | — | |
Май | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 7 | — | 7 | — | — | |
Июнь | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 2 | — | 2 | — | — | |
Июль | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 1 | — | 1 | — | — | |
Август | 12 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | |
Сентябрь | 12 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | |
Октябрь | 12 | 2 | 1 | — | — | — | 15 | 22 | 7 | 5 | 10 | — | |
Ноябрь | 12 | 3 | 4 | — | — | — | 19 | 23 | 8 | 5 | 10 | — | |
Декабрь | 6 | 3 | 5 | — | — | — | 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | — | |
1916 | Январь | 6 | 3 | 5 | — | — | — | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | — |
Февраль | 6 | 4 | 5 | — | — | — | 15 | 15 | 3 | 2 | 10 | — | |
Март | 6 | 4 | 5 | — | — | — | 18 | 15 | 3 | 2 | 10 | — | |
Апрель | 6 | 4 | 5 | 3 | — | — | 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | — | |
Май | 6 | 4 | 5 | 3 | — | — | 18 | 13 | 1 | 2 | 10 | — | |
Июнь | 6 | 4 | 5 | 3 | — | — | 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | — | |
Июль | 6 | 4 | 5 | 1 | — | — | 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | — | |
Август | 6 | 4 | 5 | 1 | — | — | 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | — | |
Сентябрь | б | 4 | 5 | 2 | — | — | 17 | 11 | 1 | 1 | 9 | — | |
Октябрь | 6 | 4 | 5 | 2 | — | — | 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | — | |
Ноябрь | 6 | 4 | 5 | 2 | — | — | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | — | |
Декабрь | 6 | 4 | 5 | 2 | — | — | 21 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
1917 | Январь | 6 | 6 | 6 | 2 | — | 1 | 22 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 |
Февраль | 6 | 8 | 6 | 2 | — | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
Март | 6 | 8 | 6 | 2 | — | 3 | 26 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
Апрель | 6 | 8 | 6 | 2 | — | 3 | 26 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
Май | 6 | 8 | 6 | 2 | — | 3 | 26 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
Июнь | 6 | 8 | 5 | 2 | — | 3 | 25 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
Июль | 6 | 8 | 5 | 2 | — | 3 | 25 | 12 | 1 | 1 | 10 | — | |
Август | 6 | 8 | 5 | 2 | — | 3 | 25 | 12 | 1 | 1 | 10 | — | |
Сентябрь | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 3 | 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | — | |
Октябрь | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 3 | 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | — | |
Ноябрь | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 3 | 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | — | |
Декабрь | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 3 | 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | — | |
1918 | Январь | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 3 | 23 | 12 | 1 | 1 | 10 | — |
Февраль | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 3 | 23 | 12 | 1 | 1 | 10 | — | |
Март | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 4 | 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | — | |
Апрель | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 4 | 24 | 14 | 1 | 1 | 12 | — | |
Май | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 5 | 25 | 14 | 1 | 1 | 12 | — | |
Июнь | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 6 | 26 | 14 | 1 | 1 | 12 | — | |
Июль | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 6 | 28 | 14 | 1 | 1 | 12 | — | |
Август | 6 | 8 | 4 | 2 | — | 8 | 30 | 14 | 1 | 1 | 12 | — | |
Сентябрь | 6 | 8 | 4 | 3 | — | 9 | 32 | 14 | 1 | 1 | 12 | — | |
Октябрь | 6 | 8 | 4 | 4 | — | 10 | 32 | 17 | 3 | 2 | 12 | — | |
Ноябрь | 6 | 8 | 4 | 4 | — | 10 | 32 | 17 | 3 | 2 | 12 | — |
[870]
Годы | Месяцы | Всего дивизий на всех театрах и внутри воюющих государств (стр. 870-871) | |||||||||||||||
Антанта | Центральные державы | ||||||||||||||||
фр | англ | рус | бельг | серб | итал. | рум. | греч. | порт | амер. | всего | всего | герм. | австр -венг | болг. | тур. | ||
1914 | Август | 74 | 20 | 108 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | 220 | 143 | 94 | 49 | — | — |
Сентябрь | 74 | 25 | 108 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | 225 | 145 | 95 | 50 | — | — | |
Октябрь | 75 | 58 | 108 | б | 12 | — | — | — | — | — | 259 | 148 | 97 | 51 | — | — | |
Ноябрь | 74 | 68 | 108 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | 268 | 211 | 116 | 58 | — | 37 | |
Декабрь | 74 | 67 | 108 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | 267 | 212 | 117 | 57 | — | 37 | |
1915 | Январь | 75 | 77 | 108 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | 278 | 210 | 118 | 54 | — | 38 |
Февраль | 75 | 77 | 108 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | 279 | 232 | 133 | 60 | — | 39 | |
Март | 77 | 77 | 109 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | 283 | 232 | 133 | 59 | — | 40 | |
Апрель | 80 | 77 | 111 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | 286 | 248 | 146 | 60 | — | 42 | |
Май | 81 | 77 | 112 | 6 | 12 | 36 | — | — | — | — | 324 | 248 | 149 | 64 | — | 44 | |
Июнь | 93 | 77 | 112 | 6 | 12 | 36 | — | — | — | — | 336 | 267 | 155 | 66 | — | 46 | |
Июль | 97 | 77 | 112 | 6 | 12 | 36 | — | — | — | — | 340 | 268 | 156 | 66 | — | 48 | |
Август | 98 | 78 | 112 | 6 | 12 | 36 | — | — | — | — | 342 | 272 | 156 | 67 | — | 49 | |
Сентябрь | 98 | 79 | 112 | 6 | 12 | 36 | — | — | — | — | 350 | 269 | 156 | 63 | — | 50 | |
Октябрь | 98 | 79 | 119 | 6 | 12 | 36 | — | — | — | — | 357 | 286 | 157 | 66 | 12 | 51 | |
Ноябрь | 98 | 79 | 120 | 6 | 12 | 36 | — | — | — | — | 359 | 286 | 158 | 64 | 12 | 52 | |
Декабрь | 98 | 79 | 128 | 6 | 6 | 36 | — | — | — | — | 361 | 288 | 159 | 65 | 12 | 52 | |
1916 | Январь | 99 | 80 | 136 | 6 | 6 | 38 | — | — | — | — | 365 | 286 | 159 | 63 | 12 | 52 |
Февраль | 99 | 79 | 136 | 6 | 6 | 38 | — | — | — | — | 364 | 283 | 159 | 60 | 12 | 52 | |
Март | 101 | 80 | 138 | 6 | 6 | 42 | — | — | — | — | 371 | 284 | 159 | 60 | 12 | 53 | |
Апрель | 101 | 80 | 136 | 6 | 6 | 43 | — | — | — | — | 372 | 290 | 159 | 66 | 12 | 53 | |
Май | 101 | 80 | 139 | 6 | 6 | 45 | — | — | — | — | 377 | 291 | 159 | 67 | 12 | 53 | |
Июнь | 101 | 80 | 141 | 6 | 6 | 47 | — | — | — | — | 381 | 290 | 160 | 65 | 12 | 53 | |
Июль | 101 | 80 | 141 | 6 | 6 | 47 | — | — | — | — | 381 | 295 | 164 | 66 | 12 | 53 | |
Август | 102 | 81 | 142 | 6 | 6 | 47 | 21 | — | — | — | 405 | 304 | 169 | 70 | 12 | S3 | |
Сентябрь | 102 | 81 | 142 | 6 | 6 | 47 | 21 | — | — | — | 405 | 311 | 175 | 72 | 12 | 52 | |
Октябрь | 102 | 81 | 157 | 6 | 6 | 48 | 21 |
— |
— | — | 421 | 324 | 192 | 69 | 12 | 51 | |
Ноябрь | 107 | 84 | 157 | 6 | 6 | 50 | 22 | — | — | — | 432 | 330 | 197 | 71 | 12 | 50 | |
Декабрь | 112 | 84 | 158 | 6 | 6 | 51 | 22 | — | — | — | 439 | 333 | 200 | 73 | 12 | 48 | |
1917 | Январь | 113 | 84 | 159 | 6 | 6 | 51 | 5 | 1 | — | — | 425 | 331 | 200 | 73 | 12 | 46 |
Февраль | 112 | 85 | 159 | 6 | 6 | 55 | 6 | 1 | — | — | 430 | 338 | 208 | 73 | 12 | 45 | |
Март | 113 | 87 | 159 | 6 | 6 | 55 | 6 | 1 | — | — | 433 | 347 | 217 | 73 | 12 | 45 | |
Апрель | 115 | 87 | 234 | 6 | 6 | 59 | 15 | 3 | — | — | 525 | 359 | 223 | 79 | 12 | 45 | |
Май | 115 | 87 | 234 | 6 | 6 | 59 | 15 | 3 | — | — | 525 | 364 | 229 | 78 | 12 | 45 | |
Июнь | 116 | 87 | 288 | 6 | 6 | 59 | 15 | 3 | 1 | — | 521 | 369 | 232 | 80 | 12 | 45 | |
Июль | 116 | 87 | 224 | 6 | 6 | 65 | 15 | 3 | 1 | 1 | 524 | 365 | 232 | 76 | 12 | 45 | |
Август | 116 | 87 | 223 | 6 | 6 | 65 | 15 | 3 | 1 | 1 | 523 | 370 | 232 | 81 | 12 | 45 | |
Сентябрь | 116 | 87 | 222 | 6 | 6 | 65 | 15 | 3 | 1 | 2 | 523 | 368 | 232 | 79 | 12 | 45 | |
Октябрь | 116 | 87 | 202 | 6 | 6 | 66 | 15 | 3 | 1 | 3 | 505 | 369 | 234 | 78 | 12 | 45 | |
Ноябрь | 115 | 88 | 202 | 6 | 6 | 67 | 15 | 3 | 2 | 3 | 507 | 371 | 234 | 80 | 12 | 45 | |
Декабрь | 114 | 89 | 202 | 6 | 6 | 54 | 15 | 3 | 2 | 4 | 495 | 372 | 234 | 82 | 12 | 44 | |
1918 | Январь | 114 | 85 | — | 6 | 6 | 53 | — | 3 | 2 | 5 | 274 | 370 | 234 | 81 | 12 | 43 |
Февраль | 114 | 85 | — | 12 | 6 | 53 | — | 3 | 2 | 5 | 280 | 368 | 234 | 80 | 12 | 42 | |
Март | 114 | 85 | — | 12 | 6 | 53 | — | 4 | 2 | 5 | 281 | 365 | 234 | 78 | 12 | 41 | |
Апрель | 114 | 85 | — | 12 | 6 | 53 | — | 4 | 2 | 8 | 284 | 362 | 235 | 75 | 12 | 40 | |
Май | 114 | 85 | — | 12 | 6 | 53 | — | 5 | — | 9 | 284 | 364 | 235 | 78 | 12 | 39 | |
Июнь | 114 | 85 | — | 12 | 6 | 53 | — | 6 | — | 18 | 297 | 361 | 236 | 75 | 12 | 38 | |
Июль | 114 | 85 | — | 12 | 6 | 56 | — | 7 | — | 25 | 305 | 356 | 235 | 72 | 12 | 37 | |
Август | 114 | 85 | — | 12 | 6 | 56 | — | 8 | — | 29 | 311 | 352 | 230 | 74 | 12 | 36 | |
Сентябрь | 114 | 85 | — | 12 | 6 | 57 | — | 9 | — | 35 | 318 | 346 | 223 | 76 | 12 | 35 | |
Октябрь | 114 | 85 | — | 12 | 6 | 58 | — | 10 | — | 39 | 324 | 325 | 214 | 74 | — | 37 | |
Ноябрь | 114 | 85 | — | 12 | 6 | 58 | — | 10 | — | 42 | 329 | 278 | 210 | 66 | — | 17 |
Общий баланс армий Центрального блока может быть составлен теперь почти точно. Однако надо учесть, что дивизии различных государств были очень несходны.
1. Пехотные австро-венгерские дивизии в зависимости от их состава были крайне различной ценности; их боевой состав часто менялся прикреплением отдельных бригад (между прочим, горных пехотных бригад).
2. Турецкие пехотные дивизии, достаточно укомплектованные в начале войны, ослабели, особенно после Галлиполи (конец 1915г.), и часто не насчитывали в наличном составе более 2-3 тыс. человек.
