Вы здесь

Приложение № 1. Население Ирака

Приложение № 1.

Население Ирака

Наименование лива: Суннитов Шиитов Евреев Христиан Др. религии ИТОГО
Багдад 130.000 54.000 50.000 15.000 1.000 250.000
Самарра 66.455 14.215 300 - - 80.970
Диала 54.953 46.097 1.689 397 900 104.036
Кут 8.578 98.712 381 127 - 107.798
Дивание 1.000 192.300 6.000 5.000 200 204.500
Шамие 445 189.000 530 20 5 190.000
Хилле 15.983 155.897 1.065 27 28 173.000
Дюлейм 247.000 200 2.600 200 - 250 000
Итого в вилайете Багдад 524.414 750.421 62.565 20.771 2.133 1.360.304
Басра 24.408 130.494 6.928 2.221 1.549 165.600
Амара 7.000 284.700 3.000 300 5.000 300.000
Мунтефик 11.150 306.220 160 30 2.440
 
320.000
Итого в вилайете Басра 42.558 721.414 10.088 2.551 8.989 785.600
Мосул 244.713 17.180 7.635 50.670 30.180 350.378
Эрбиль 96.100 - 4.800 100 1.000 106.000
Керкук 85.000 5.000 1.400 600 - 92.000
Сулеймание 153.900 - 1.000 100 - 155.000
Итого в вилайете Мосул 579.713 22.180 14.835 55.470 31.180 703.378
ВСЕГО 1.146.685 1.494.015 87.488 78.792 42.302 2.849.282

* Источник: The Statesman's Year-Book 1927.

[243]